

A Samsung új klímája gyorsan és energia hatékonyan hűti le a teret, még a legnagyobb forróságban sem kell tartanai üzemzavartól6.8kWÁr: 262300 Ft


A Samsung új természetes szépségű légkondicionálója jelentősen csökkenti az üzemelési költséget.2.5kWÁr: 268500 Ft
RXS50G Professional Kültéri
|
Ha hitelre szertné megvásárolni ezt a berendezést
Máshol olcsóbban látta ezt a terméket?
|
|
||||||||||||
| Műszaki adatok | |||||||||||||
| Letölthető anyagok: Műszaki adatok | CE Professional | |||||||||||||
| Minden Daikin klíma berendezés típus szerint: | |||||
| Eco Comfort szett : | FTYN25GX | FTYN35GX | FTYN50F | FTYN60F | |
| Comfort beltéri : | FTK20GV | FTK25GV | FTK35GV | ||
| Comfort kültéri : | RK20GV | RK25GV | RK35GV | ||
| Professional beltéri : | FTXS20G | FTXS25G | FTXS35G | FTXS42G | FTXS50G |
| Professional kültéri : | RXS20G | RXS25G | RXS35G | RXS42G | RXS50G |
| Ururu Sarara beltéri : | FTXR28E | FTXR42E | FTXR50E | ||
| Ururu Sarara kültéri : | RXR28E | RXR42E | RXR50E | ||
| Presztizs szett: | FTXG25 | FTXG35 | |||
| Minden Daikin klíma berendezés teljesítmény szerint: | |||||
| Eco Comfort szett: | 2,5 kW | 3,5 kW | 5 kW | 6 kW | |
| Comfort beltéri: | 2,0 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | ||
| Comfort kültéri: | 2,0 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | ||
| Professional beltéri : | 2,0 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 4,2 kW | 5,0 kW |
| Professional kültéri : | 2.0 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 4,2 kW | 5,0 kW |
| Ururu Sarara beltéri : | 2,8 kW | 4,2 kW | 5,0 kW | ||
| Ururu Sarara kültéri : | 2,8 kW | 4,2 kW | 5,0 kW | ||
| Presztizs szett: | 2,5 kW | 3,5 kW | |||
Mire kíváncsi még ezzel a klímával kapcsolatban? Ha kérdése maradt még tegye fel itt.
Vagy hívjon most : 06 20 KEVECOM (06 20 5383-266)
- A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges


