

A Samsung új klímája gyorsan és energia hatékonyan hűti le a teret, még a legnagyobb forróságban sem kell tartanai üzemzavartól6.8kWÁr: 262300 Ft


A Samsung új természetes szépségű légkondicionálója jelentősen csökkenti az üzemelési költséget.5kWÁr: 374500 Ft
MSG-09HRN2 Glory Plus (Standard)
|
Ha hitelre szertné megvásárolni ezt a berendezést
Máshol olcsóbban látta ezt a terméket?
|
Különleges tulajdonságok
|
||||||||||||
| Műszaki adatok | |||||||||||||
| Letölthető anyagok: Műszaki adatok | CE Glory Plus ( Standard ) | |||||||||||||
| Minden Midea oldalfali klíma berendezés típus szerint: | |||||
| Glory Plus fix : | MSG-07HRN2 | MSG-09HRN2 | MSG-12HRN2 | MSG-18HRN2 | MSG-24HRN2 |
| Vertu fix : | MSV1-09HRN1 | MSV1-12HRN1 | MSV1-18HRN1 | ||
| Vertu DC inverter : | MSV1-09HRDN1 | MSV1-12HRDN1 | MSV1-18HRDN1 | ||
| Elite inverter : | MSE-09HRIN2 | MSE-12HRIN2 | |||
| Minden Midea oldalfali klíma berendezés teljesítmény szerint: | |||||
| Glory Plus fix : | 2,1 kW | 2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,1 kW |
| Vertu fix : | 2,5 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | ||
| Vertu DC inverter : | 2,5 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | ||
| Elite inverter : | 2,5 kW | 3,5 kW | |||
Mire kíváncsi még ezzel a klímával kapcsolatban? Ha kérdése maradt még tegye fel itt.
Vagy hívjon most : 06 20 KEVECOM (06 20 5383-266)


