

Ez az egyedülálló klíma nemcsak gyönyörű mint a tiszta hó, de tiszta friss levegőt biztosít, miközben jelentős energiát takarít meg.2.5kWÁr: 181100 Ft


A Samsung új természetes szépségű légkondicionálója jelentősen csökkenti az üzemelési költséget.2.5kWÁr: 268500 Ft
AQ09TSBN / AQ09TSBX BORACAY
Magyar Garanciával! (3 + 2 Év)
| Típus | T-series (Boracay) | ||
| Modell kód | AQ09T*BN | ||
| Kompresszor típusa | Hőszivattyús | ||
| Hűtöközeg típus | R410A | ||
| Műszaki adatok | |||
| Teljesítmény | Hűtés | Btu/hr. | 9,384 |
| (min-max) | |||
| cal/hr. | 2,365 | ||
| (min-max) | |||
| kW | 2.8 | ||
| (min-max) | |||
| Fűtés | Btu/hr. | 9,896 | |
| (min-max) | |||
| cal/hr. | 2,494 | ||
| (min-max) | |||
| kW | 2.9 | ||
| (min-max) | |||
| Energia hatékonyság | Hűtés | EER(Btu/W) | 11.0 |
| EER(W/W) | 3.22 | ||
| Fűtés | COP(WA'V) | 3.61 | |
| Páramentesítés | ft/hr. | 1.0 | |
| Légszállítás | Max | m3/min | 7.5 |
| Zajszint | Beltéri magas/alacsony | dB | 32/24 |
| Kültéri magas | dB | 47 | |
| Elektromos adatok | |||
| Hálózati feszültség | V/Hz/0 | 220-240/50/1 | |
| Teljesítményfelvétel | Hűtés | W | 855 |
| Fűtés | W | 803 | |
| Üzemi áramfelvétel | Hűtés | A | 4.1 |
| Fűtés | A | 3.7 | |
| Méretek | |||
| Nettó méretek (szél x mag x mély) | Beltéri | mm | 820*285*210 |
| Kültéri | mm | 660*470*240 | |
| Nettó súly | Beltéri | kg | 8 |
| Kültéri | kg | 23.2 | |
| Szállítási súly | Beltéri | kg | 9.4 |
| Kültéri | kg | 25.4 | |
| Technikai adatok | |||
| Hűtőközeg csövezés | Folyadék | OD | 06.35mm |
| Gáz | OD | 09.52mm | |
| Csövezési hosszúság | Maximum | m | 15 |
| Csövezési magasság | Maximum | m | 7 |
| Tulajdonságok | |||
| Légtisztító rendszer | S-Plasma ion | ||
| Full HD szűrő | 30 | ||
| Allergy Care szűrő | |||
| Baktériumok elleni bevonat | • | ||
| Automatikus tisztítás | • | ||
| Légáramlás | Széles kettős légterelő | ||
| Optimális egypengés légterelő | • | ||
| Ventilátor sebesség (lépcsők) | 4 | ||
| Légkifúvás vezérlés (Fel/Le) | Autó | ||
| Légkifúvás vezérlés (Bal/Jobb) | Kézi | ||
| Natural Breeze | • | ||
| Üzemeltetés | d'light Cool | ||
| good'sleep | • | ||
| Smart Saver | • | ||
| Turbó mód | • | ||
| Párátlanítás | • | ||
| Auto Mode | • | ||
| Ventilátor üzemmód | • | ||
| Csendes mód | • | ||
| Kényelem | Beltéri hőmérséklet kijelző | ||
| Távirányító | • | ||
| Kijelző be/ki | |||
| Hangjelzés be/ki | |||
| Valós idejű időzítő | |||
| 24 órás időzítő | • | ||
| Automatikus újraindulás | • | ||
| Automatikus üzemmódváltás | • | ||
| Kültéri egység | Kompresszor típus | Rotációs | |
| Korróziógátló bevonat | • | ||
| Működési tartomány | Hűtés | °C | 15-43 |
| Fűtés | °C | -5-24 |
- A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges



