

Ez az egyedülálló klíma nemcsak gyönyörű mint a tiszta hó, de tiszta friss levegőt biztosít, miközben jelentős energiát takarít meg.3.3kWÁr: 193600 Ft


Sötétített tükör előlap, elegancia és hatékonyság, trendi dizájn és funkcionalitás: a közeljövő légkondicionálója.2.5kWÁr: 224900 Ft
AQV09YWAN / AQV09YWAX JUNGFRAU-PREMUIM
| Típus | Y-series (Jungfrau-P) | ||
| Modell kód | AQV09Y*AN | ||
| Kompresszor típusa | Inverteres Hőszivattyús | ||
| Hűtöközeg típus | R410A | ||
| Műszaki adatok | |||
| Teljesítmény | Hűtés | Btu/hr. | 8,530 |
| (min-max) | 3378-10918 | ||
| cal/hr. | 2,150 | ||
| (min-max) | 850-2750 | ||
| kW | 2.5 | ||
| (min-max) | 0.99-3.3 | ||
| Fűtés | Btu/hr. | 10,918 | |
| (min-max) | 3378-16036 | ||
| cal/hr. | 3,010 | ||
| (min-max) | 850-4040 | ||
| kW | 3.2 | ||
| (min-max) | 0.99-4.7 | ||
| Energia hatékonyság | Hűtés | EER(Btu/W) | 16.4 |
| EER(W/W) | 4.80 | ||
| Fűtés | COP(WA'V) | 4.80 | |
| Páramentesítés | ft/hr. | 0.6 | |
| Légszállítás | Max | m3/min | 10.3 |
| Zajszint | Beltéri magas/alacsony | dB | 39/21 |
| Kültéri magas | dB | 45 | |
| Elektromos adatok | |||
| Hálózati feszültség | V/Hz/0 | 220-240/50/1 | |
| Teljesítményfelvétel | Hűtés | W | 520 |
| Fűtés | W | 670 | |
| Üzemi áramfelvétel | Hűtés | A | 2.5 |
| Fűtés | A | 3.1 | |
| Méretek | |||
| Nettó méretek (szél x mag x mély) | Beltéri | mm | 880*313*237 |
| Kültéri | mm | 790*545*285 | |
| Nettó súly | Beltéri | kg | 10.5 |
| Kültéri | kg | 31.2 | |
| Szállítási súly | Beltéri | kg | 13 |
| Kültéri | kg | 34.3 | |
| Technikai adatok | |||
| Hűtőközeg csövezés | Folyadék | OD | 06.35mm |
| Gáz | OD | 09.52mm | |
| Csövezési hosszúság | Maximum | m | 15 |
| Csövezési magasság | Maximum | m | 8 |
| Tulajdonságok | |||
| Légtisztító rendszer | S-Plasma ion | • | |
| Full HD szűrő | 90 | ||
| Allergy Care szűrő | • | ||
| Automatikus tisztítás | • | ||
| Légáramlás | Széles kettős légterelő | • | |
| Ventilátor sebesség (lépcsők) | 4 | ||
| Légkifúvás vezérlés (Fel/Le) | Autó | ||
| Légkifúvás vezérlés (Bal/Jobb) | Autó | ||
| Natural Breeze | • | ||
| Üzemeltetés | d'light Cool | • | |
| good'sleep | • | ||
| Smart Saver | • | ||
| Turbó mód | • | ||
| Párátlanítás | • | ||
| Auto Mode | • | ||
| Ventilátor üzemmód | • | ||
| Csendes mód | • | ||
| Kényelem | Beltéri hőmérséklet kijelző | • | |
| Távirányító | • | ||
| Kijelző be/ki | • | ||
| Hangjelzés be/ki | • | ||
| Valós idejű időzítő | • | ||
| Automatikus újraindulás | • | ||
| Automatikus üzemmódváltás | • | ||
| Kültéri egység | Kompresszor típus | BLDC | |
| Korróziógátló bevonat | • | ||
| Működési tartomány | Hűtés | °C | -10-46 |
| Fűtés | °C | -15-24 |
- A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges


