
Élvezze az LG légkondicionálók által biztosított tiszta levegőt, a csendes, nyugodt környezetet!2.8kWÁr: 161880 Ft


Ez az egyedülálló klíma nemcsak gyönyörű mint a tiszta hó, de tiszta friss levegőt biztosít, miközben jelentős energiát takarít meg.3.5kWÁr: 237500 Ft
AQV12KBAN / AQV12KBAX JUNGFRAU-FLAGSHIP
| Típus | K-series (Jungfrau-F) | ||
| Modell kód | AQV12K*AN | ||
| Kompresszor típusa | Inverteres Hőszivattyús | ||
| Hűtöközeg típus | R410A | ||
| Műszaki adatok | |||
| Teljesítmény | Hűtés | Btu/hr. | 11,942 |
| (min-max) | 3378-13648 | ||
| cal/hr. | 3,010 | ||
| (min-max) | 850-3870 | ||
| kW | 3.5 | ||
| (min-max) | 0.99-4.0 | ||
| Fűtés | Btu/hr. | 13,648 | |
| (min-max) | 3378-23884 | ||
| cal/hr. | 3,440 | ||
| (min-max) | 850-6020 | ||
| kW | 4.0 | ||
| (min-max) | 0.99-7.0 | ||
| Energia hatékonyság | Hűtés | EER(Btu/W) | 15.4 |
| EER(W/W) | 4.50 | ||
| Fűtés | COP(WA'V) | 4.50 | |
| Páramentesítés | ft/hr. | 1.3 | |
| Légszállítás | Max | m3/min | 10.1 |
| Zajszint | Beltéri magas/alacsony | dB | 41/20 |
| Kültéri magas | dB | 45 | |
| Elektromos adatok | |||
| Hálózati feszültség | V/Hz/0 | 220-240/50/1 | |
| Teljesítményfelvétel | Hűtés | W | 780 |
| Fűtés | W | 890 | |
| Üzemi áramfelvétel | Hűtés | A | 3.8 |
| Fűtés | A | 4.1 | |
| Méretek | |||
| Nettó méretek (szél x mag x mély) | Beltéri | mm | 880*313*237 |
| Kültéri | mm | 790*545*285 | |
| Nettó súly | Beltéri | kg | 11.5 |
| Kültéri | kg | 35.5 | |
| Szállítási súly | Beltéri | kg | 14.1 |
| Kültéri | kg | 38.6 | |
| Technikai adatok | |||
| Hűtőközeg csövezés | Folyadék | OD | 06.35mm |
| Gáz | OD | 09.52mm | |
| Csövezési hosszúság | Maximum | m | 15 |
| Csövezési magasság | Maximum | m | 8 |
| Tulajdonságok | |||
| Légtisztító rendszer | S-Plasma ion | • | |
| Full HD szűrő | 90 | ||
| Allergy Care szűrő | • | ||
| Automatikus tisztítás | • | ||
| Légáramlás | Széles kettős légterelő | • | |
| Ventilátor sebesség (lépcsők) | 4 | ||
| Légkifúvás vezérlés (Fel/Le) | Autó | ||
| Légkifúvás vezérlés (Bal/Jobb) | Autó | ||
| Natural Breeze | • | ||
| Üzemeltetés | d'light Cool | • | |
| good'sleep | • | ||
| Smart Saver | • | ||
| Turbó mód | • | ||
| Párátlanítás | • | ||
| Auto Mode | • | ||
| Ventilátor üzemmód | • | ||
| Csendes mód | • | ||
| Kényelem | Beltéri hőmérséklet kijelző | • | |
| Távirányító | • | ||
| Kijelző be/ki | • | ||
| Hangjelzés be/ki | • | ||
| Valós idejű időzítő | • | ||
| Automatikus újraindulás | • | ||
| Automatikus üzemmódváltás | • | ||
| Kültéri egység | Kompresszor típus | Twin BLDC | |
| Korróziógátló bevonat | • | ||
| Működési tartomány | Hűtés | °C | -10-46 |
| Fűtés | °C | -15-24 |
- A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges


